| TROY PASTRY SHOWCASE | |||||||
| T-12P | T-16P | T-18P | T-24P | ||||
| LENGTH | Milimeters | 1225 | 1559 | 1732 | 2251 | ||
| Inches | 48.23' | 61.38' | 68.19' | 88.62' | |||
| DEPTH | Milimeters | 1245 | 1245 | 1245 | 1245 | ||
| Inches | 49' | 49' | 49' | 49' | |||
| HEIGHT | Milimeters | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
| Inches | 54.33' | 54.33' | 54.33' | 54.33' | |||
| WEIGHT | NET KG. | 240 | 330 | 357 | 420 | ||
| BRUT KG. | 320 | 420 | 450 | 540 | |||
| CAPACITY OF PANS | ... | ... | ... | ... | |||
| POWER OF COMPRESSORS | 490W | 580W | 630W | 1170W | |||
| REFRIGERANT | R134a | R134a | R134a | R134a | |||
| RUNNING TEMPERATURE AT |
AT 35 C | +4/+8C | +4/+8C | +4/+8C | +4/+8C | ||
| 95 F,60% RELATIVE HUMIDITY | AT 95 F | +39/+46F | +39/+46F | +39/+46F | +39/+46F | ||
| POWER SUPPLY | 220/1/ | 220/1/ | 220/1/ | 220/1/ | |||
| 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | 50-60Hz | ||||
| COMPRESSOR TYPE | HERMETIC | HERMETIC | HERMETIC | HERMETIC | |||
| REFRIGERATION SYSTEM | FORCED AIR | FORCED AIR | FORCED AIR | FORCED AIR | |||
| /VENTILATED | /VENTILATED | /VENTILATED | /VENTILATED | ||||
| DEFROSTING | AUTOMATIC | AUTOMATIC | AUTOMATIC | AUTOMATIC | |||
| DEFROSTING TYPE | |||||||
| RESISTANCE | RESISTANCE | RESISTANCE | RESISTANCE | ||||